ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 710.5 | 710.5 | 710.5 | 710.5 |
| P/E (เท่า) | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
| P/BV (เท่า) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 725,000,000 | 725,000,000 | 725,000,000 | 725,000,000 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Construction Materials |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |
