Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 13 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด | 357,000,000 | 49.24 |
| 2 | MR. JADSKORN MONGKOLSRISAWAD | 35,000,000 | 4.83 |
| 3 | MR. KACHANE MONGKOLSRISAWAD | 34,202,190 | 4.72 |
| 4 | MR. CHETTHA DOMRONGPHOL | 24,529,500 | 3.38 |
| 5 | นาย สุวัฒน์ ศุภกมลเสนีย์ | 12,541,500 | 1.73 |
| 6 | MISS WARITTHA WONGTHANANUN | 11,137,310 | 1.54 |
| 7 | MR. SADET PHONPRAYOT | 9,153,300 | 1.26 |
| 8 | MR. JAKKAPHUN MONGKOLSRISAWAT | 9,045,400 | 1.25 |
| 9 | นาย ชาญชนน วงค์ธนานันท์ | 8,896,510 | 1.23 |
| 10 | MISS KANOKNUT JINDACHOTSIRI | 8,336,800 | 1.15 |
| 11 | นาย สมยศ อัคคไพบูลย์ | 7,680,000 | 1.06 |
| 12 | นาง นวลจันทร์ ถาวรวงศ์ขจร | 7,500,000 | 1.03 |
| 13 | นาย วิวริสร์ วงศ์ยศ | 6,423,900 | 0.89 |
| 14 | MR. JATUPON OPAPAIBOON | 6,391,030 | 0.88 |
| 15 | น.ส. รัชนกร คงยืนยงวาณิชย์ | 5,875,000 | 0.81 |
| 16 | นาย ชัยยงค์ วงค์ธนานันท์ | 5,875,000 | 0.81 |
| 17 | MR. NORRABOON NANNA | 5,854,700 | 0.81 |
| 18 | MR. ROONGSAK YANTAPORN | 5,100,000 | 0.7 |
| 19 | นาง นุสรา อัคคไพบูลย์ | 4,935,000 | 0.68 |
| 20 | นาย ธนภูมิ ศรีนวกุล | 4,581,650 | 0.63 |
| 21 | นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย | 3,867,400 | 0.53 |
| 22 | MR. CHAIWAT CHUANGCHOO | 3,654,000 | 0.5 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruam Chai Kij Company Limited | 357,000,000 | 49.24 |
| 2 | Mongkolsrisawad Family | 71,243,350 | 9.83 |
| 3 | Wongthananan family | 31,783,820 | 4.38 |
| 4 | Mr. Watchai Mongkolsrisawad | 2,041,160 | 0.28 |
| 5 | Mr. Kachen Mongkolsrisawad | 34,202,190 | 4.72 |
| 6 | Mr. Jadskorn Mongkolsrisawad | 35,000,000 | 4.83 |
| 7 | Mr. Chaiyong Wongthananan | 5,875,000 | 0.81 |
| 8 | Ms. Ratchanakorn Kongyuenyongvanich | 5,875,000 | 0.81 |
| 9 | Mr. Chanchanon Wongthananan | 8,896,510 | 1.23 |
| 10 | Ms. Warittha Wongthananan | 11,137,310 | 1.54 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.03 Baht | 23 May 2025 | Cash Dividend |
| 0.04 Baht | — | Cash Dividend |
